Red Black: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
2468
zhongpu
Size | Wire specifications | Wire reel size | W.G/kg | Packing list |
16awg | 2468 16AWG 2C*65/0.15AS | 15*15*5.5 50M/Roll | 1.62 | 35*26.5*27cm 12Roll/CTN 19.8KG/CTN |
20AWG | 2468 20AWG 2C*26/0.15AS | 12*12*6.7 50M/Roll | 0.9 | 35*32*27cm 20Roll/CTN 18.3KG/CTN |
20AWG | 2468 20AWG 2C*26/0.15AS | 12*12*5.5 100M/Roll | 1.5 | 35*32*27cm 12Roll/CTN 18.4KG/CTN |
22AWG | 2468 22AWG 2C*17/0.15AS | 15*15*5.5 100M/Roll | 1.2 | 35*26.5*27cm 12Roll/CTN 14.8KG/CTN |
Products Description
2468 two-core transparent parallel electronic wire
22AWG 17/0.15AS*2C OD: 1.8*3.6mm
24AWG 11/0.15AS*2C OD:1.6*3.2mm
The following specifications can be customized
22AWG 17/0.16TS*2C OD: 1.8*3.6mm
24AWG 11/0.16TS*2C OD:1.6*3.2mm
For general purpose internal wiring of appliance
Size | Wire specifications | Wire reel size | W.G/kg | Packing list |
16awg | 2468 16AWG 2C*65/0.15AS | 15*15*5.5 50M/Roll | 1.62 | 35*26.5*27cm 12Roll/CTN 19.8KG/CTN |
20AWG | 2468 20AWG 2C*26/0.15AS | 12*12*6.7 50M/Roll | 0.9 | 35*32*27cm 20Roll/CTN 18.3KG/CTN |
20AWG | 2468 20AWG 2C*26/0.15AS | 12*12*5.5 100M/Roll | 1.5 | 35*32*27cm 12Roll/CTN 18.4KG/CTN |
22AWG | 2468 22AWG 2C*17/0.15AS | 15*15*5.5 100M/Roll | 1.2 | 35*26.5*27cm 12Roll/CTN 14.8KG/CTN |
Products Description
2468 two-core transparent parallel electronic wire
22AWG 17/0.15AS*2C OD: 1.8*3.6mm
24AWG 11/0.15AS*2C OD:1.6*3.2mm
The following specifications can be customized
22AWG 17/0.16TS*2C OD: 1.8*3.6mm
24AWG 11/0.16TS*2C OD:1.6*3.2mm
For general purpose internal wiring of appliance
Home | About Us | Products | Service | Contact Us